Preise
Ferienwohnung – Appartment Weinberg
Wohnung 1 – Obergeschoss
Preise pro Appartement pro Nacht
„Winter“
Period | 5 persons | 6 persons | 7 persons |
27.11.16 – 11.12.16 | € 170 | € 180 | € 190 |
11.12.16 – 18.12.16 | € 190 | € 200 | € 210 |
18.12.16 – 23.12.16 | € 210 | € 220 | € 230 |
23.12.16 – 30.12.16 | € 290 | € 300 | € 310 |
30.12.16 – 08.01.17 | € 340 | € 350 | € 360 |
08.01.17 – 29.01.17 | € 220 | € 230 | € 240 |
29.01.17 – 19.02.17 | € 270 | € 280 | € 290 |
19.02.17 – 26.02.17 | € 320 | € 330 | € 340 |
26.02.17 – 05.03.17 | € 340 | € 350 | € 360 |
05.03.17 – 12.03.17 | € 280 | € 290 | € 300 |
12.03.17 – 19.03.17 | € 230 | € 240 | € 250 |
19.03.17 – 26.03.17 | € 200 | € 210 | € 220 |
26.03.17 – 23.04.17 | € 180 | € 190 | € 200 |
„Sommer“
Period | 5 persons | 6 persons | 7 persons |
23.04.16 – 25.06.16 | € 130 | € 140 | € 150 |
25.06.16 – 10.09.16 | € 140 | € 150 | € 160 |
10.09.16 – 26.11.16 | € 130 | € 140 | € 150 |
Die Preise verstehen sich für Buchungen von Sonntag bis Sonntag in der Wintersaison und von Samstag bis Samstag in der Sommersaison (Mindestaufenthalt 7 Nächte). Für unterschiedliche Anreise-/Abreisetage und/oder Dauer des Aufenthaltes: Preise auf Anfrage (nur in der Nebensaison möglich).
Appartement Weinberg (Top 1) bietet Ihnen folgende Einrichtung:
- Drei Schlafzimmer mit Doppelbett und Sat-TV.
- Erstes Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Toilette.
- Zweites Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Doppelwaschbecken, Toilette.
- Extra Gästetoilette.
- Großzügiges Wohnzimmer mit einer komfortablen Couch, großem Flatscreen-TV (Sat), DVD und gemütlichen runden Esstisch. Zusatzbett für eine 7. Person im Wohnzimmer möglich (auf Anfrage).
- 80m² Terrasse mit Panorama Aussicht, begehbar vom Wohnzimmer durch Schiebetüren.
- Moderne Küche mit Geschirrspüler und allen übrigen modernen Küchengeräten und Utensilien.
- Private Stuben-Sauna.
- Überdachter Parkplatz direkt beim Appartement.
Wohnung 2 – Erdgeschoss
Preise pro Appartement pro Nacht
„Winter“
Period | 5 persons | 6 persons | 7 persons |
27.11.16 – 11.12.16 | € 160 | € 170 | € 180 |
11.12.16 – 18.12.16 | € 180 | € 190 | € 200 |
18.12.16 – 23.12.16 | € 200 | € 210 | € 220 |
23.12.16 – 30.12.16 | € 290 | € 300 | € 310 |
30.12.16 – 08.01.17 | € 330 | € 340 | € 350 |
08.01.17 – 29.01.17 | € 210 | € 220 | € 230 |
29.01.17 – 19.02.17 | € 260 | € 270 | € 280 |
19.02.17 – 26.02.17 | € 320 | € 330 | € 340 |
26.02.17 – 05.03.17 | € 330 | € 340 | € 350 |
05.03.17 – 12.03.17 | € 270 | € 280 | € 290 |
12.03.17 – 19.03.17 | € 230 | € 240 | € 250 |
19.03.17 – 26.03.17 | € 200 | € 210 | € 220 |
26.03.17 – 23.04.17 | € 180 | € 190 | € 200 |
„Sommer“
Period | 5 persons | 6 persons | 7 persons |
23.04.16 – 25.06.16 | € 130 | € 140 | € 150 |
25.06.16 – 10.09.16 | € 140 | € 150 | € 160 |
10.09.16 – 26.11.16 | € 130 | € 140 | € 150 |
Die Preise verstehen sich für Buchungen von Sonntag bis Sonntag in der Wintersaison und von Samstag bis Samstag in der Sommersaison (Mindestaufenthalt 7 Nächte). Für unterschiedliche Anreise-/Abreisetage und/oder Dauer des Aufenthaltes: Preise auf Anfrage (nur in der Nebensaison möglich).
Appartement Weinberg (Top 2) bietet Ihnen folgende Einrichtung:
- Erstes Schlafzimmer mit Doppelbett, Sat-TV.
- Zweites und drittes Schlafzimmer mit Doppelbett.
- Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette.
- Zweites Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken, Toilette.
- Großzügiges Wohnzimmer mit einer großen Lounge-Couch, extra Schlafcouch, Sat-TV, DVD, Esstisch.
- Ausgang zum Garten und zur Terrasse durch die Schiebetüren.
- Moderne Küche mit Geschirrspüler und allen modernen Geräten und Küchenutensilien.
- Private Sauna und Whirlpool.
- Überdachter Parkplatz direkt beim Appartement..